<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>GDK / CDS | Aktuelles</title>
		<link>http://www.gdk-cds.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>GDK / CDS | Aktuelles</title>
			<url>http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/images/gdk/social_icons/rss_20.png</url>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 15:09:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Prämienausgleich und Zulassungsbeschränkung: GDK zufrieden mit Kommissionsentscheiden</title>
			<link>http://fileadmin%2Fdocs%2Fpublic%2Fgdk%2FAktuelles%2FMMtlg%2F20130503_MM_Praemienausgl_SGK-S_d.pdf</link>
			<description>Die Gesundheitsdirektorenkonferenz begrüsst den Entscheid der SGK des Ständerates zum rückwirkenden Prämienausgleich. Die GDK nimmt ebenfalls mit Befriedigung vom Beschluss für eine vorübergehende Wiedereinführung der bedarfsabhängigen Zulassung  von Spezialärzten Kenntnis.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Gesundheitsdirektorenkonferenz begrüsst den Entscheid der SGK des Ständerates zum rückwirkenden Prämienausgleich. Die GDK nimmt ebenfalls mit Befriedigung vom Beschluss für eine vorübergehende Wiedereinführung der bedarfsabhängigen Zulassung  von Spezialärzten Kenntnis. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>GDK_News</category>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prämienausgleich: Die GDK bietet Hand zu einer Kompromisslösung und lehnt die Initiative ?Für eine öffentliche Krankenkasse? und den indirekten Gegenvorschlag des Bundes ab</title>
			<link>http://fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/MMtlg/MM_Praemienausgleich_a.o.Plenarversammlung_20130418_d.pdf</link>
			<description>Die GDK bietet unter der Bedingung der Einhaltung verschiedener Eckwerte Hand zu einer Kompromisslösung beim Prämienausgleich. Sie erklärt sich bereit, dass sich die Versicherten in den Kantonen, die zu wenig Prämien bezahlt haben, an der Finanzierung des Ausgleichs beteiligen. Gleichzeitig fordert die GDK auch die Beteiligung von Bund und Versicherern an der Lösung dieses Problems. Die GDK lehnt die Initiative ?für eine öffentliche Krankenkasse? und den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats ab. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die GDK bietet unter der Bedingung der Einhaltung verschiedener Eckwerte Hand zu einer Kompromisslösung beim Prämienausgleich. Sie erklärt sich bereit, dass sich die Versicherten in den Kantonen, die zu wenig Prämien bezahlt haben, an der Finanzierung des Ausgleichs beteiligen. Gleichzeitig fordert die GDK auch die Beteiligung von Bund und Versicherern an der Lösung dieses Problems. Die GDK lehnt die Initiative ?für eine öffentliche Krankenkasse? und den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats ab.  <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 17:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir suchen: Projektleiter/in (80-100%) </title>
			<link>http://fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/Stelleninserat_HSM_PL_def_d.pdf</link>
			<description>Für den Bereich hochspezialisierte Medizin suchen wir per 1. Juli 2013 oder nach Vereinbarung eine/n engagierte/n Projektleiter/in (80-100%).</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für den Bereich hochspezialisierte Medizin suchen wir per 1. Juli 2013 oder nach Vereinbarung eine/n engagierte/n Projektleiter/in (80-100%). <br /><br />Weitere Informationen im <link fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/Stelleninserat_HSM_PL_def_d.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Stelleninserat</link>]]></content:encoded>
			<category>GDK_News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/Stelleninserat_HSM_PL_def_d.pdf" length ="81076" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss Medical Board: Übertragbarkeit eines HTA-Berichts des IQWiG auf die Schweiz ? Eine Untersuchung am Beispiel von Ezetimib bei Hypercholesterinämie</title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=268&#38;cHash=f75fca177286de214f1f9d497043c63a</link>
			<description>Wie einfach sind Berichte ausländischer HTA-Institute auf Schweizer Verhältnisse übertragbar? Dieser Frage ist das Fachgremium Swiss Medical Board (SMB) anhand eines Assessment Berichtes des Deutschen Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) nachgegangen. Mit dieser Untersuchung macht das SMB einen weiteren Schritt in Bezug auf die Entwicklung einer Methodik für die Nutzung von Synergien.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie einfach sind Berichte ausländischer HTA-Institute auf Schweizer Verhältnisse übertragbar? Dieser Frage ist das Fachgremium Swiss Medical Board (SMB) anhand eines Assessment Berichtes des Deutschen Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) nachgegangen. Mit dieser Untersuchung macht das SMB einen weiteren Schritt in Bezug auf die Entwicklung einer Methodik für die Nutzung von Synergien. <br /><br />In seinem dritten Bericht hat das Fachgremiium Swiss Medical Board im Jahr 2012 die Arbeitsweise und der Methodik des IQWiG* im Vergleich zum Swiss Medical Board im Hinblick auf mögliche Synergien dargestellt. Zur Illustration dieses Vergleichs hat das SMB den kürzlich vom IQWiG erarbeiteten Bericht zum Einsatz von Ezetimib für die Therapie der Hypercholesterinämie als Grundlage verwendet. 
Hypercholesterinämie, erhöhter Cholesterinspiegel im Blut, begünstigt Lipoproteinablagerungen (Plaques) in den Arterieninnenwänden. Die Folge sind schwerwiegende chronische, aber auch akute Durchblutungsstörungen (Ischämien) wie z.B. Herzinfarkt oder Schlaganfall. 
In Bezug auf die Methodik kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die Berichte des IQWiG auf das sogenannte &quot;Assessment&quot; und darin auf den Aspekt des patientenrelevanten Zusatznutzens bzw. ?schadens fokussieren. Für die Bestimmung des Zusatznutzens bzw. ?schadens wird im vorliegenden Bericht ausschliesslich auf randomisierte kontrollierte Studien (RCT) abgestellt. Ausserdem schliessen die Berichte des IQWiG nicht mit Handlungsempfehlungen, sondern mit einer Schlussfolgerung, ob für die untersuchte Intervention ein Hinweis oder ein Beleg für einen patientenrelevanten Zusatznutzen (oder Schaden) besteht. 
Ein Vergleich mit der im Fachgremium Swiss Medical Board angewandten Methodik führt zu den Empfehlungen, dass bei übereinstimmender Fragestellung und Aktualität die Berichte des IQWiG durch das Swiss Medical Board als Grundlage für das Kapitel ?Medizinische Wirkungen&quot; genutzt werden kann, wenn ausreichend Daten aus RCTs vorhanden sind. Die Kapitel Kosten, Kosten-Wirksamkeit, ethische und rechtliche Überlegungen sowie die Gesamtbeurteilung und Empfehlungen sind in jedem Fall unter Berücksichtigung der schweizerischen Verhältnissen zusätzlich zu erarbeiten.
<b>Weitere Informationen:</b>
Bericht des Fachgremium Swiss Medical Board: <link fileadmin/docs/public/mb/Fachberichte/2012-12-31_Bericht_Ezetimib_Final.pdf _blank download "Initiates file download">Übertragbarkeit eines HTA-Berichts des IQWiG auf die Schweiz ? Eine Untersuchung am Beispiel von Ezetimib bei Hypercholesterinämie</link> / Kurzfassung <link fileadmin/docs/public/mb/Fachberichte/2012-12-31_Bericht_Kolorektales_Karzinom_Final_Kurzfassung_d.pdf _blank download "Initiates file download">deutsch</link>/<link fileadmin/docs/public/mb/Fachberichte/2012-12-31_Bericht_Kolorektales_Karzinom_Final_Summary_e.pdf _blank download "Initiates file download">englisch</link>
<b>Auskunft:</b>
Susanna Marti Calmell, Sekretariat Trägerschaft Swiss Medical Board<br />Telefon +41 43 259 24 79, <link info@medical-board.ch>info@medical-board.ch</link>, <br /><link http://www.swissmedicalboard.ch _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.swissmedicalboard.ch</link>
*) Das Deutsche Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ist ein unabhängiges wissenschaftliches Institut, das Nutzen und Schaden medizinischer Massnahmen für Patienten untersucht. Es arbeitet im Auftrag des sogenannten &quot;Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)&quot;, der entscheidet, welche Leistungen zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland erbracht werden dürfen. ]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			<category>GDK_News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/2013_03_13_MM_SMB_Bericht_2012_3_d.pdf" length ="179404" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss Medical Board: Computertomographie-Scanner in der Abklärung der koronaren Herzerkrankung</title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=266&#38;cHash=2f7cc8aae551175bc695aeb6fe17ff44</link>
			<description>Wie gut ist die diagnostische Aussagekraft einer kardialen Computertomographie mit Geräten der neuen Generation im Vergleich zum Goldstandard der invasiven Koronarangiographie? Dieser Frage ist das Fachgremium Swiss Medical Board in dem soeben veröffentlichten Bericht nachgegangen. Dabei stützt es sich für die Ermittlung der klinischen Evidenz auf Berichte des Nationale Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) und kommt zum Schluss, dass bei gewissen Patientengruppen eine kardiale Computertomographie zur Diagnose einer koronaren Herzkrankheit angebracht ist.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie gut ist die diagnostische Aussagekraft einer kardialen Computertomographie mit Geräten der neuen Generation im Vergleich zum Goldstandard der invasiven Koronarangiographie? Dieser Frage ist das Fachgremium Swiss Medical Board in dem soeben veröffentlichten Bericht nachgegangen. Dabei stützt es sich für die Ermittlung der klinischen Evidenz auf Berichte des Nationale Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) und kommt zum Schluss, dass bei gewissen Patientengruppen eine kardiale Computertomographie zur Diagnose einer koronaren Herzkrankheit angebracht ist. <br /><br />Koronare Herzerkrankung (KHK) sind Veränderungen der Arterien, die den Herzmuskel mit Blut versorgen. Diese resultieren in einer&nbsp; zunehmenden Verminderung des Gefässquerschnitts, was zu akuten, lebensbedrohlichen Komplikationen (z.B. Herzinfarkt) führen kann. In der Schweiz sterben pro Jahr 8'800 Personen an einer koronaren Herzerkrankung. Dies entspricht 14.5% der Gesamtzahl der Todesfälle. Zum Nachweis einer KHK stehen unter anderem zwei bildgebende Verfahren zur Verfügung: die kardiale Computertomographie und die invasive Koronarangio-graphie (IKA), welche bisher als Goldstandard gilt.
Das Fachgremium Swiss Medical Board hat untersucht, wie gut die diagnostische Aussagekraft einer kardialen Computertomographie mit Geräten der neuen Generation (New Generation Cardiac Computed Tomography/NGCCT) im Vergleich zur IKA ist. Dabei wurden auch potenziell negative Wirkungen der beiden Verfahren und das Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis betrachtet. Zur Beurteilung der medizinischen Evidenz stützte sich das Fachgremium auf Berichte eines ausländischen HTA-Instituts, des National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) in Grossbritannien ab. Aufgrund dieser Basis und den üblichen ethischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Abwägungen des Swiss Medical Board kommt das Gremium zum Schluss, dass die kardiale Computertomographie die IKA zur Diagnose einer vermuteten KHK bei einigen Personengruppen ohne Nachteil substituie¬ren kann. Ausschlaggebend dafür ist die ohne nähere Abklärung eingeschätzte Wahrscheinlichkeit tatsächlich an einer KHK erkrankt zu sein. Es wird empfohlen, diese Wahrscheinlichkeit vor der Anwendung eines bildgebenden Verfahrens sorgfältig abzuschätzen. Bei einer Wahrscheinlichkeit unter 10% soll in der Regel von der Durchführung bildgebender Verfahren abgesehen werden. Bei höherer Wahrscheinlichkeit soll eine kardiale Computertomographie mit Geräten der neuen Generation in Betracht gezogen werden. Erst bei einem positiven Befund soll gegebenenfalls mit einer IKA weiter abgeklärt und eventuell therapiert werden. Wichtig ist in jedem Fall eine Aufklärung der Patientinnen und Patienten über die verschiedenen möglichen Diagnose-Verfahren.
<b>Weitere Informationen:</b>
<link fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/MMtlg/2012-12-31_Bericht_CT_KHK_Final.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Bericht</link> des Fachgremium Swiss Medical Board: Computertomographie-Scanner in der Abklärung der koronaren Herzerkrankung 
<b>Auskunft:</b>
Susanna Marti Calmell, Sekretariat Trägerschaft Swiss Medical Board<br />Telefon +41 43 259 24 79, <link info@medical-board.ch>info@medical-board.ch</link>
<b>Themen zur Bearbeitung durch das Fachgremium im Jahr 2013:</b>
Für das Jahr 2013 wurden nach dem üblichen Verfahren (Stakeholder-Input, Beurteilung nach Priorisierungsraster, Entscheid Trägerschaft) vorerst folgende Themen für die Erstellung von HTA-Berichten ausgewählt: ?Systematisches Mammographie-Screening? und ?Therapie mit Statinen zur primären Prävention von kardiovaskulären Komplikationen?<br />Nähere Informationen unter: <link http://www.swissmedicalboard.ch/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.swissmedicalboard.ch</link>]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 08:47:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/2013_02_13_MM_SMB_Bericht_2012_2_d.pdf" length ="191234" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss Medical Board: Metastasen-Chirurgie bei Patienten mit fortgeschrittenem Darmkrebs</title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=264&#38;cHash=db91a1ddc916e02398a5c4fc41a7f67c</link>
			<description>Als hochspezialisierter Eingriff kann die chirurgische Entfernung von Lebermetastasen bei einem kolorektalen Karzinom eine geeignete Therapie für eine Verbesserung der  Überlebensdauer und der Lebensqualität darstellen. Zu diesem Schluss kommt das Fachgremium Swiss Medical Board in einem soeben verabschiedeten Bericht. Vorausgesetzt wird dabei eine sorgfältige Diagnostik und Indikationsstellung durch ein interdisziplinäres Tumorboard.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als hochspezialisierter Eingriff kann die chirurgische Entfernung von Lebermetastasen bei einem kolorektalen Karzinom eine geeignete Therapie für eine Verbesserung der  Überlebensdauer und der Lebensqualität darstellen. Zu diesem Schluss kommt das Fachgremium Swiss Medical Board in einem soeben verabschiedeten Bericht. Vorausgesetzt wird dabei eine sorgfältige Diagnostik und Indikationsstellung durch ein interdisziplinäres Tumorboard. <br /><br />In der Schweiz erkranken jedes Jahr ca. 4'000 Personen an einem kolorektalen Karzinom; mit ca. 1'600 Todesfällen pro Jahr ist es eine der häufigsten Krebstodesursachen. Bei diesem Darmkrebs treten häufig&nbsp; Metastasen in der Leber auf. Das Fachgremium Swiss Medical Board ist der Frage nachgegangen, ob eine chirurgische Entfernung von Lebermetastasen eines kolorektalen Karzinoms im Vergleich zu anderen Therapieverfahren für die betroffenen Patientinnen und Patienten mit einem relevanten Vorteil bezüglich Überlebensdauer und Lebensqualität verbunden ist. Eine Analyse der bestehenden Literatur lässt den Schluss zu, dass eine chirurgische Resektion von Lebermetastasen zu empfehlen ist, unter der Voraussetzung, dass gewisse Kriterien in Bezug auf die Anzahl Metastasen und Zustand der Leber erfüllt sind (?primär resektable? Metastasen). Um dies zu gewährleisten ist eine sorgfältige Diagnostik und Indikationsstellung durch ein interdisziplinäres Tumorboard unerlässlich. Zusätzlich besteht in einigen Fällen die Möglichkeit, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche chirurgische Entfernung der Metastasen durch eine vorangehende Therapie zu verbessern (?sekundär resektable? Metastasen). Eine abschliessende Beurteilung dieser&nbsp; Behandlungsform ist noch nicht möglich. Aufgrund der durchaus ermutigenden ersten Ergebnisse, sollte sie jedoch weiter verfolgt werden. Allerdings erfordert die Komplexität der chirurgischen Entfernung von Lebermetastasen, dass diese nur in spezialisierten Zentren durchgeführt wird. Ausserdem sollen Patienten mit Lebermetastasen eines kolorektalen Karzinoms, die nicht rein palliativ behandelt werden, in einem zentralen Register erfasst und diese Daten periodisch ausgewertet werden, um rasch die Patientengruppen zu identifizieren, die von einem operativen Eingriff profitieren können. 
<b>Weitere Informationen: </b>
<link fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/MMtlg/2012-12-31_Bericht_Kolorektales_Karzinom_Final.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Bericht</link> des Fachgremium Swiss Medical Board: Chirurgische Therapie von Lebermetastasen beim kolorektalen Karzinom 
<b>Auskunft:</b> 
Susanna Marti Calmell, Sekretariat Trägerschaft Swiss Medical Board <br />Telefon +41 43 259 24 79, info@medical-board,&nbsp; <br /><link http://www.swissmedicalboard.ch/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.swissmedicalboard.ch </link>]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 09:04:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/2013_01_30_MM_SMB_Bericht_2012_1_d.pdf" length ="155513" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Prämienausgleich: Gute Lösung für die Zukunft, noch keine Lösung für die Vergangenheit </title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=262&#38;cHash=01001ce113be5ee684d5a84d4c5dc571</link>
			<description>Der Vorstand der GDK begrüsst den Entscheid der SGK-S, dass die in den Kantonen zu viel und zu wenig bezahlten Krankenkassenprämien in Zukunft ausgeglichen werden sollen. Er zeigt sich jedoch enttäuscht darüber, dass die SGK-S nicht auf eine Lösung für den Ausgleich der in den vergangenen Jahren zu viel bezahlten Prämien eingetreten ist. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Vorstand der GDK begrüsst den Entscheid der SGK-S, dass die in den Kantonen zu viel und zu wenig bezahlten Krankenkassenprämien in Zukunft ausgeglichen werden sollen. Er zeigt sich jedoch enttäuscht darüber, dass die SGK-S nicht auf eine Lösung für den Ausgleich der in den vergangenen Jahren zu viel bezahlten Prämien eingetreten ist.  <br /><br />Der Vorstand der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren GDK hat anlässlich seiner heutigen Sitzung von den Entscheiden der ständerätlichen Kommission für Gesundheit und Soziales (SGK-S) zum Aufsichtsgesetz über die soziale Krankenversicherung und zur Korrektur der zu viel und zu wenig bezahlten Prämien in den Kantonen Kenntnis genommen. Er begrüsst die klare Haltung der Kommission, im Rahmen des zukünftigen Aufsichtsgesetzes eine Regelung zu verankern, nach welcher die Versicherten zu viel bezahlte Prämien im Folgejahr zurückerstattet erhalten. Die Kommission stützt mit diesem Entscheid das für die GDK zentrale Prinzip, dass die Prämien den Kosten in den Kantonen folgen müssen. 
Ausgehend von diesem Prinzip ist es für den Vorstand jedoch unverständlich, dass die Kommission nicht auf eine Lösung zu einem rückwirkenden Ausgleich der seit Inkrafttreten des KVG 1996 in verschiedenen Kantonen erheblich zu viel resp. zu wenig bezahlten Prämien eingetreten ist. Dies, nachdem die GDK ? auch von der Kommission aufgefordert ? eine in den Kantonen breit abgestützte Lösung präsentiert hat. Diese sieht vor, dass verwendbare Reserven der Versicherer ? die aus zu viel bezahlten Prämien entstanden sind ? eingesetzt werden, um eine Prämienrückerstattung an die betroffenen Versicherten zu finanzieren. Der Vorstand bedauert sehr, dass die ständerätliche Kommission diesen von sämtlichen Kantonen getragenen Vorschlag nicht unterstützt. 
Der Vorstand der GDK ist weiterhin der Meinung, dass es einen fairen, systemkompatiblen und rechtsstaatlich akzeptierbaren Kompromiss zum Ausgleich der zu viel und zu wenig bezahlten Prämien braucht. Mit dem Vorschlag der GDK kann immerhin ein Teil der zu viel bezahlten Prämien den betroffenen Versicherten zurückerstattet werden, wenn auch nicht in jedem Einzelfall ein vollumfänglicher Ausgleich erfolgen kann. 
Der Vorstand der GDK fordert das Parlament auf, auf der Basis des vorliegenden Vorschlags aller Kantone einen Ausgleich der in der Vergangenheit zu viel und zu wenig bezahlten Prämien in den Kantonen zu beschliessen. Der Vorstand hat das Präsidium beauftragt, mit dem Bundesrat das Gespräch zu suchen, um auf dieser Grundlage eine gemeinsame Haltung zu entwickeln.<br /><br />
<b>Auskünfte:</b>
<ul><li>Regierungsrat Dr. Carlo Conti, Präsident GDK (061 267 95 23)</li><li>Michael Jordi, Zentralsekretär GDK (079 702 20 90) </li></ul>]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 16:39:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/MM_Praemienausgleich_Vorstand_20130124_d.pdf" length ="166617" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss Medical Board veröffentlicht Merkblätter für Patienten </title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=259&#38;cHash=87ea799ecd30d66dd7b3b638b8b2e48b</link>
			<description>Die Trägerschaft des Swiss Medical Board hat gemeinsam mit dem Dachverband Schweizerischer Patientenstellen Patienteninformationen zu Empfehlungen des Swiss Medical Board erarbeitet. Die Publikationen stellen Entscheidungshilfen bei der Behandlung von Kreuzbandläsionen und der Anwendung des PSA-Tests für die Früherkennung von Prostatakrebs dar. Die Merkblätter dienen als Unterstützung der Ärzte bei Beratungsgesprächen; sie können ab sofort beim Dachverband Schweizerischer Patientenstellen bezogen werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Trägerschaft des Swiss Medical Board hat gemeinsam mit dem Dachverband Schweizerischer Patientenstellen Patienteninformationen zu Empfehlungen des Swiss Medical Board erarbeitet. Die Publikationen stellen Entscheidungshilfen bei der Behandlung von Kreuzbandläsionen und der Anwendung des PSA-Tests für die Früherkennung von Prostatakrebs dar. Die Merkblätter dienen als Unterstützung der Ärzte bei Beratungsgesprächen; sie können ab sofort beim Dachverband Schweizerischer Patientenstellen bezogen werden. <br /><br />Das Fachgremium Swiss Medical Board überprüft das Kosten-Nutzen-Verhältnis medizinischer Leistungen und formuliert Empfehlungen zuhanden der politischen Entscheidungsträger und der Leistungserbringer. Die Trägerschaft des Swiss Medical Board ist für die Umsetzung der Empfehlungen verantwortlich. Sie hat dazu Massnahmen auf den drei Verbindlichkeitsstufen ?Sensibilisierung?, ?Freiwillige Umsetzung? und ?Verbindliche Umsetzung? definiert und entscheidet bei jedem Bericht, welche Massnahmen zur Anwendung kommen. Alle Berichte werden bei ihrem Erscheinen öffentlich angekündigt, an interessierte Stellen verschickt und auf der Webseite publiziert (Stufe 1 ?Sensibilisierung). Bei der Mehrzahl der bisher erstellten Berichte wurden auch Massnahmen auf der Stufe 2 ?Freiwillige Umsetzung? getroffen, indem betroffene Leistungserbringer auf die Empfehlungen direkt aufmerksam gemacht und ihnen deren Berücksichtigung nahegelegt wurde. 
Erstmals werden nun betroffene Patientinnen und Patienten direkt angesprochen. Seit kurzem gibt es Merkblätter zur Behandlung einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes und zur Verwendung des PSA-Tests für die Früherkennung des Prostatakrebs. Damit möchte die Trägerschaft des Swiss Medical Board einerseits die behandelnden Ärzte bei den Beratungsgesprächen unterstützen. Andererseits sollen die Patientinnen und Patienten befähigt werden, sich am Entscheid für oder gegen eine Intervention zu beteiligen.
Die ?Verbindliche Umsetzung? (Stufe 3) kam bisher mit dem im Oktober 2011 eingeleiteten Umstrittenheitsverfahren für ?Perkutane, Katheter-basierte Behandlung der schweren Mitralklappeninsuffizienz (Percutaneous Mitral Valve Repair)? erst einmal zur Anwendung. Damit möchte die Trägerschaft des Swiss Medical Board bewirken, dass die Leistung nur unter den in der Empfehlung aufgeführten Bedingungen erbracht wird. Das Verfahren ist noch bei den zuständigen Zulassungsbehörden hängig. 
Die Trägerschaft des Swiss Medical Board und der Dachverband Schweizerischer Patientenstellen sind überzeugt, dass die sachliche und verständliche Orientierung von Patientinnen und Patienten Auswirkungen auf die geeignete Therapiewahl haben wird und damit zu einer qualitativen Verbesserung der Behandlung führt. <br /><br />Weitere Informationen zum Swiss Medical Board unter <link http://www.swissmedicalboard.ch/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.swissmedicalboard.ch</link><br /><br /><b>Kontakt:</b>
Susanna Marti Calmell, Sekretariat Trägerschaft Swiss Medical Board<br />Telefon +41 43 259 24 79, <link info@medical-board.ch - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">info@medical-board</link>
<b>Bezug der Merkblätter:</b>
Die Merkblätter können auf den Webseiten des Swiss Medical Board und des Dachverbandes Schweizerischer Patientenstellen gesichtet und heruntergeladen werden. 
Gedruckte Exemplare können für die Abgabe in der Arztpraxis (bis 20 Exemplare) gratis bezogen werden beim:<br />Dachverband Schweizerischer Patientenstellen<br />Hofwiesenstrasse 3, 8042 Zürich<br />TF: +41 44 361 92 56<br /><link dvsp@patientenstelle.ch - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">dvsp@patientenstelle.ch</link>]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 17:34:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/MM_Patienteninfo_d.pdf" length ="176043" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Stellungnahme zur befristeten Wiedereinführung der bedarfsabhängigen Zulassung</title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=257&#38;cHash=4a91cb8780fb00b46368e7464496b611</link>
			<description>Der Vorstand der GDK stimmt der vorgeschlagenen Gesetzesänderung zur Wiedereinführung der Zulassungsbeschränkung in der Ausgestaltung, wie sie per Ende 2011 ausgelaufen ist, zu. Für den Vorstand der GDK ist es zentral, dass es sich bei der Wiederaufnahme der bis Ende 2011 geltenden Regelung um eine Übergangslösung handelt, welche so rasch wie möglich durch eine langfristige, differenziertere Lösung der Zulassungssteuerung ? für welche der Vorschlag von FMH und GDK die Grundlage bieten soll ? abzulösen ist.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Vorstand der GDK stimmt der vorgeschlagenen Gesetzesänderung zur Wiedereinführung der Zulassungsbeschränkung in der Ausgestaltung, wie sie per Ende 2011 ausgelaufen ist, zu. Für den Vorstand der GDK ist es zentral, dass es sich bei der Wiederaufnahme der bis Ende 2011 geltenden Regelung um eine Übergangslösung handelt, welche so rasch wie möglich durch eine langfristige, differenziertere Lösung der Zulassungssteuerung ? für welche der Vorschlag von FMH und GDK die Grundlage bieten soll ? abzulösen ist. <br /><br />
]]></content:encoded>
			<category>GDK_News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 09:11:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/SN_bedarfsabhaengige_Zulassung_d.pdf" length ="108486" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausarbeitung einer Nationalen Demenzstrategie </title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=255&#38;cHash=474854792dad30088f49b377e4671149</link>
			<description>Der Dialog Nationale Gesundheitspolitik hat zudem beschlossen, das BAG und die GDK mit der Ausarbeitung einer Nationalen Demenzstrategie zu beauftragen. Mit dieser Strategie sollen Ziele und Massnahmen zur Verbesserung der Früherkennung und der Betreuung von Demenzerkranken in den Jahren 2014 bis 2017 festgelegt werden. </description>
