<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>GDK / CDS | Actualités</title>
		<link>http://www.gdk-cds.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>GDK / CDS | Actualités</title>
			<url>http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/images/gdk/social_icons/rss_20.png</url>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 15:09:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Compensation des primes et clause du besoin: La CDS satisfaite des décisions de la commission</title>
			<link>http://fileadmin%2Fdocs%2Fpublic%2Fgdk%2FAktuelles%2FMMtlg%2F20130503_MM_Praemienausgl_SGK-S_f.pdf</link>
			<description>La Conférence des directeurs de la santé se félicite de la décision de la CSSS du Conseil des Etats relative à la compensation rétroactive des primes. La CDS prend connaissance avec satisfaction de la décision de la réintroduction temporaire de l?admission selon le besoin pour les médecins spécialisés.</description>
			<content:encoded><![CDATA[La Conférence des directeurs de la santé se félicite de la décision de la CSSS du Conseil des Etats relative à la compensation rétroactive des primes. La CDS prend connaissance avec satisfaction de la décision de la réintroduction temporaire de l?admission selon le besoin pour les médecins spécialisés. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>GDK_News</category>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Compensation des primes: la CDS est ouverte à une solution de compromis   et elle rejette l'initiative &quot;pour une caisse maladie publique&quot; et la contre-proposition indirecte du Conseil fédéral</title>
			<link>http://fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/MMtlg/MM_Praemienausgleich_a.o.Plenarversammlung_20130418_f.pdf</link>
			<description>La CDS est ouverte à une solution de compromis pour la compensation des primes sous condition du respect de différents éléments-clés. Elle se déclare prête à ce que les assurés dans les cantons qui ont payé trop peu de primes participent au financement de la compensation. La CDS demande simultanément que la Confédération et les assureurs participent également à la solution de ce problème. La CDS rejette l'initiative &quot;pour une caisse maladie publique&quot; et la contre-proposition indirecte du Conseil fédéral. </description>
			<content:encoded><![CDATA[La CDS est ouverte à une solution de compromis pour la compensation des primes sous condition du respect de différents éléments-clés. Elle se déclare prête à ce que les assurés dans les cantons qui ont payé trop peu de primes participent au financement de la compensation. La CDS demande simultanément que la Confédération et les assureurs participent également à la solution de ce problème. La CDS rejette l'initiative &quot;pour une caisse maladie publique&quot; et la contre-proposition indirecte du Conseil fédéral.  <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 17:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nous recherchons: un / une chef / cheffe de projet (80-100%) </title>
			<link>http://fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/Stelleninserat_HSM_PL_def_f.pdf</link>
			<description>Nous recherchons pour le domaine de la médecine hautement spécialisée pour le 1er juillet 2013 ou à convenir un / une chef / cheffe de projet (80-100%).</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nous recherchons pour le domaine de la médecine hautement spécialisée pour le 1er juillet 2013 ou à convenir un / une chef / cheffe de projet (80-100%). <br /><br />[Translate to Francais:] Weitere Informationen im <link fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/Stelleninserat_HSM_PL_def_d.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Stelleninserat</link>]]></content:encoded>
			<category>GDK_News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:23:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/Stelleninserat_HSM_PL_def_d.pdf" length ="81076" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss Medical Board: Transposition d'un rapport HTA de l'IQWiG au contexte suisse ? une analyse basée sur l'exemple de l'ézétimibe dans le traitement de l'hypercholestérolémie</title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=268&#38;cHash=940844f4d98a7fbec7d6c79a1e0baf6b</link>
			<description>Les rapports des instituts étrangers de HTA peuvent-ils simplement être appliqués au contexte suisse? Le conseil d'experts du Swiss Medical Board (SMB) a examiné cette question sur la base d'un rapport de l'institut allemand pour la qualité et la rentabilité du système de santé (Deutsches Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWIG). Cette analyse représente un nouveau pas vers le développement d'une méthode permettant d'exploiter les possibles synergies.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les rapports des instituts étrangers de HTA peuvent-ils simplement être appliqués au contexte suisse? Le conseil d'experts du Swiss Medical Board (SMB) a examiné cette question sur la base d'un rapport de l'institut allemand pour la qualité et la rentabilité du système de santé (Deutsches Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWIG). Cette analyse représente un nouveau pas vers le développement d'une méthode permettant d'exploiter les possibles synergies. <br /><br />Dans son troisième rapport, le conseil d'experts du Swiss Medical Board a présenté le fonctionnement et la méthodologie de l'IQWiG* en comparaison avec le Swiss Medical board en vue de possibles synergies. Pour illustrer cette comparaison, le SMB s'est basé sur un rapport récemment élaboré par l'IQWiG concernant l'utilisation de l'ézétimibe dans le traitement de l'hypercholestérolémie. 
L'hypercholestérolémie ? taux élevé de cholestérol sanguin ? favorise les dépôts de lipoprotéines (plaques) sur les parois internes des artères. Les conséquences en sont de graves troubles vasculaires chroniques, mais aussi aigus (ischémies), tels qu?un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral (AVC). 
En ce qui concerne la méthodique, on peut noter que les rapports de l?IQWiG mettent l?accent sur ce que l?on appelle l?«assessment» (analyse) et sur l?aspect de la valeur ajoutée et des inconvénients pour les patients. Le présent rapport s?est penché exclusivement, pour déterminer la valeur ajoutée et les inconvénients, sur des essais contrôlés randomisés (ECR). Par ailleurs, les rapports de l?IQWiG ne se terminent pas par des recommandations d?actions, mais concluent en se demandant s?il existe, pour l?intervention examinée, une indication ou une preuve de valeur ajoutée (ou d?inconvénients) pour le patient. 
La comparaison avec les méthodes appliquées par le conseil d'experts du Swiss Medical Board aboutit aux recommandations suivantes: les rapports de l'IQWiG peuvent être utilisés par le Swiss Medical Board comme base pour l'élaboration du chapitre «Effets médicaux», lorsque les questions sont concordantes et actuelles et qu'il existe suffisamment de données provenant des ECR. Les chapitres sur les coûts, le rapport coût-efficacité et les réflexions éthiques et juridiques, ainsi que l?appréciation globale et des recommandations restent à élaborer, en tenant compte du contexte suisse.
<b>Informations complémentaires</b>
Rapport du Swiss Medical Board: Transposition d'un rapport HTA de l'IQWiG au contexte suisse ? une analyse basée sur l'exemple de l'ézétimibe dans le traitement de l'hypercholestérolémie / <link fileadmin/docs/public/mb/Fachberichte/2012-12-31_Bericht_Ezetimib_Final.pdf _blank download "Initiates file download">Rapport en allemand</link> / Abrégé <link fileadmin/docs/public/mb/Fachberichte/2012-12-31_Bericht_Kolorektales_Karzinom_Final_Abrege_f.pdf _blank download "Initiates file download">français</link> / <link fileadmin/docs/public/mb/Fachberichte/2012-12-31_Bericht_Kolorektales_Karzinom_Final_Summary_e.pdf _blank download "Initiates file download">anglais</link>
<b><span style="FONT-FAMILY: &quot;Cambria&quot;, &quot;serif&quot;; FONT-SIZE: 12pt" lang="FR">Information</span>:</b>
Susanna Marti Calmell, secrétariat du Swiss Medical Board<br />Téléphone +41 43 259 24 79, <link info@medical-board>info@medical-board</link>, <br /><link http://www.swissmedicalboard.ch _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.swissmedicalboard.ch</link>
*) L?Institut allemand pour la qualité et la rentabilité du système de santé publique (IQWiG) est un organisme scientifique indépendant qui examine les avantages et inconvénients des mesures médicales pour les patients. Il travaille à la demande du Comité fédéral conjoint (Gemeinsamer Bundesausschuss, G-BA), qui décide quelles prestations doivent être réalisées en Allemagne à la charge du régime légal d?assurance-maladie. ]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			<category>GDK_News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/2013_03_13_MM_SMB_Bericht_2012_3_f.pdf" length ="186560" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss Medical Board: Usage de la tomodensitométrie pour le diagnostic de la maladie coronarienne</title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=266&#38;cHash=0b2fa6e5904c7dfb6fab7d4181c24ccd</link>
			<description>Quel est le rendement diagnostique d'une tomodensitométrie cardiaque utilisant des appareils de nouvelle génération (New Generation Cardiac Computed Tomography/NGCCT) par rapport à la coronarographie invasive habituellement pratiquée? Le conseil d'experts du Swiss Medical Board s'est penché sur cette question dans le rapport qu'il vient de publier. Pour établir l'évidence clinique, il s'est basé sur trois documents du National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) et a conclu que, chez certains groupes d'individus, la tomodensitométrie cardiaque est indiquée pour le diagnostic d'une maladie coronarienne.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Quel est le rendement diagnostique d'une tomodensitométrie cardiaque utilisant des appareils de nouvelle génération (New Generation Cardiac Computed Tomography/NGCCT) par rapport à la coronarographie invasive habituellement pratiquée? Le conseil d'experts du Swiss Medical Board s'est penché sur cette question dans le rapport qu'il vient de publier. Pour établir l'évidence clinique, il s'est basé sur trois documents du National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) et a conclu que, chez certains groupes d'individus, la tomodensitométrie cardiaque est indiquée pour le diagnostic d'une maladie coronarienne. <br /><br />Les maladies coronariennes surviennent suite à des modifications des artères qui approvisionnent le muscle cardiaque en sang. Elles résultent d?une diminution croissante du diamètre des artères pouvant indirectement entraîner des complications aigües potentiellement fatales (infarctus du myocarde, par exemple). En Suisse, 8'800 personnes meurent chaque année d'une maladie coronarienne. Ceci correspond à 14.5% du nombre total de décès. Pour détecter une maladie coronarienne, on dispose entre autres de deux techniques d'imagerie médicale: la tomodensitométrie cardiaque et la coronarographie invasive, considérée jusqu'alors comme goldstandard.
Le conseil d'experts du Swiss Medical Board s'est penché sur la question de savoir comment se compare le rendement diagnostique d?une tomodensitométrie cardiaque utilisant des appareils de nouvelle génération (New Generation Cardiac Computed Tomography, NGCCT) par rapport à la coronarographie invasive. Également les possibles effets négatifs des deux techniques et le rapport coût-efficacité ont été examinés. L'évaluation de l'évidence médicale repose sur les rapports d'un institut de HTA britannique, le National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE). Sur la base de ces rapports ainsi que des évaluations éthiques, juridiques et économiques usuelles du Swiss Medical Board, le conseil conclut que la tomodensitométrie cardiaque peut remplacer sans inconvénient la coronarographie invasive pour le diagnostic d'une maladie coronarienne soupçonnée chez certains groupes d'individus. La probabilité estimée, sans examen plus approfondi, qu'un individu soit effectivement atteint d'une maladie coronarienne est décisive. Il est recommandé d'évaluer soigneusement cette probabilité avant d'utiliser une technique d'imagerie médicale. En cas de probabilité inférieure à 10%, l'utilisation d'une technique d'imagerie n'est pas indiquée. Lorsque la probabilité est plus élevée, une tomodensitométrie cardiaque à l'aide d'appareils de nouvelle génération doit être réalisée. Ce n'est qu'en cas de résultats positifs qu'il faudra, le cas échéant, explorer davantage par coronarographie invasive et appliquer éventuellement un traitement. Mais, dans tous les cas, une information des patients concernant les différentes méthodes de diagnostic possibles est essentielle.
<b>Informations complémentaires:</b>
<link fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/MMtlg/2012-12-31_Bericht_CT_KHK_Final.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Rapport</link> du Swiss Medical Board: Usage de la tomodensitométrie pour le diagnostic de la maladie coronarienne (Rapport en allemand)&nbsp;
<link fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/MMtlg/2012-12-31_Bericht_CT_KHK_Final_Abrege_f.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Synthèse en français</link>
<b>Information:</b>
Susanna Marti Calmell, secrétariat du Swiss Medical Board<br />Téléphone +41 43 259 24 79, <link info@medical-board.ch - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">info@medical-board.ch</link>
<b>Thèmes traités par le conseil d'experts en 2013:</b>
Pour l'élaboration de rapports HTA, les deux thèmes suivants ont été choisis dans un premier temps pour l'année 2013, conformément à la procédure normale (input des personnes intéressées, évaluation en fonction d'un cadre de priorisation, décision de l'organisation responsable): «Dépistage systématique par mammographie» et «Traitement par statines comme prévention primaire de maladies cardiovasculaires»<br />Informations détaillées sous: <link http://www.swissmedicalboard.ch/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.swissmedicalboard.ch</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 08:59:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/2013_02_13_MM_SMB_Bericht_2012_2_f.pdf" length ="190546" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss Medical Board: Chirurgie des métastases chez les patients atteints de cancer de l'intestin à un stade avancé</title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=264&#38;cHash=174a75d156e710b36ae666a1a9dd5d4f</link>
			<description>L?ablation chirurgicale des métastases hépatiques d?un cancer colorectal, une intervention hautement spécialisée, peut être  considérée comme une thérapie appropriée pour prolonger la survie d'un patient et améliorer sa qualité de vie. Telle est la conclusion du conseil d?experts de Swiss Medical Board dans le rapport qui vient d?être approuvé, à condition toutefois qu'un diagnostic soigneux et l'indication d'un tel traitement soient posés par un «Tumor board» interdisciplinaire.   </description>
			<content:encoded><![CDATA[L?ablation chirurgicale des métastases hépatiques d?un cancer colorectal, une intervention hautement spécialisée, peut être  considérée comme une thérapie appropriée pour prolonger la survie d'un patient et améliorer sa qualité de vie. Telle est la conclusion du conseil d?experts de Swiss Medical Board dans le rapport qui vient d?être approuvé, à condition toutefois qu'un diagnostic soigneux et l'indication d'un tel traitement soient posés par un «Tumor board» interdisciplinaire.    <br /><br />Chaque année, en Suisse, environ 4'000 personnes sont atteintes d'un cancer colorectal; avec quelque 1'600 décès par an, le CCR est l'une des principales causes de décès par cancer. Dans ce type de cancer, il est fréquent que des métastases se développent dans le foie. Le conseil d'experts du Swiss Medical Board s'est penché sur la question de savoir si une ablation chirurgicale des métastases hépatiques d?un cancer colorectal offre aux patients concernés un <br />avantage appréciable en termes de survie et de qualité de vie par rapport à d'autres procédés thérapeutiques. Une analyse de la littérature existante permet de conclure qu'une résection chirurgicale des métastases hépatiques est recommandée si certains critères concernant le nombre de métastases et l'état du foie sont remplis (métastases &quot;résécables d'emblée&quot;). Pour ce <br />faire, il est indispensable qu'un diagnostic soigneux soit établi et que l'indication d'un tel traitement soit posée par un &quot;tumor board&quot; interdisciplinaire. En outre, dans certains cas, les conditions requises pour le succès d'une ablation chirurgicale des métastases peuvent être améliorées grâce à une thérapie préalable (&quot;résection secondaire&quot; des métastases). Il n'est pas encore possible de tirer des conclusions définitives de ces formes de thérapie, néanmoins, sur la base des premiers résultats tout à fait encourageants, celles-ci devraient être poursuivies. Vu la complexité de l'ablation chirurgicale des métastases hépatiques, elle ne doit être réalisée que dans des centres spécialisés. En outre, les patients atteints de métastases hépatiques d'un cancer colorectal qui ne suivent pas un traitement purement palliatif doivent être recensés dans un registre central; ces données doivent être périodiquement évaluées pour que les groupes de patients pouvant bénéficier d'une intervention chirurgicale puissent être identifiés le plus <br />rapidement possible. 
<b>Informations complémentaires:</b>
<link fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/MMtlg/2012-12-31_Bericht_Kolorektales_Karzinom_Final.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Rapport</link> du conseil d'experts du Swiss Medical Board: Thérapie chirurgicale des métastases hépatiques en cas de cancer colorectal 
<link fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/MMtlg/2012-12-31_Bericht_Kolorektales_Karzinom_Final_Abrege_f.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Synthèse en français</link> 
<b>Information: </b>
Susanna Marti Calmell, secrétariat du Swiss Medical Board <br />Téléphone +41 43 259 24 79, info@medical-board, &nbsp;<br /><link http://www.swissmedicalboard.ch/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.swissmedicalboard.ch </link>]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 09:13:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/2013_01_30_MM_SMB_Bericht_2012_1_f.pdf" length ="159275" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Compensation des primes: bonne solution pour l'avenir, pas encore de solution pour le passé </title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=262&#38;cHash=7aaad5ee2bbc1b0a08ac9957df9e6be1</link>
			<description>Le Comité directeur salue la décision de la CSSS-E selon laquelle les primes des caisses-maladie payées en trop ou en insuffisance dans les cantons doivent à l'avenir être compensées. Il se montre cependant déçu que la CSSS-E ne soit pas entrée en matière sur une solution pour la compensation des primes payées en trop ces dernières années.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Comité directeur salue la décision de la CSSS-E selon laquelle les primes des caisses-maladie payées en trop ou en insuffisance dans les cantons doivent à l'avenir être compensées. Il se montre cependant déçu que la CSSS-E ne soit pas entrée en matière sur une solution pour la compensation des primes payées en trop ces dernières années.   <br /><br />Lors de sa séance de ce jour, le Comité directeur de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a pris connaissance des décisions de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSS-E) relatives à&nbsp; la Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale et à la correction des primes payées en trop ou en insuffisance dans les cantons. Il se félicite de la volonté claire de la Commission d'introduire, dans le cadre de la future Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale, une réglementation suivant laquelle les primes payées en trop sont remboursées aux assurés l'année suivante. La Commission conforte avec cette décision le principe, central pour la CDS, voulant que les primes suivent les coûts dans les cantons.&nbsp; 
A partir de ce principe, il n'est toutefois par compréhensible pour le Comité directeur que la Commission ne soit pas entrée en matière sur une solution permettant une compensation rétroactive des primes considérables payées en trop ou en insuffisance dans différents cantons depuis l'entrée en vigueur de la LAMal en 1996. Cela après que la CDS a présenté, à l'invitation de la Commission, une solution bénéficiant d'un large soutien dans les cantons.&nbsp; Celle-ci prévoit de recourir aux réserves utilisables des assureurs provenant des primes payées en trop pour financer un remboursement de primes aux assurés concernés. Le Comité directeur déplore vivement que la Commission du Conseil des Etats ne soutienne pas cette solution approuvée par tous les cantons.&nbsp; 
Le Comité directeur continue de penser qu'un compromis équitable, compatible avec le système de santé et institutionnellement acceptable visant à compenser les primes payées en trop ou en insuffisance est nécessaire. Avec la proposition de la CDS, un part des primes payées en trop par les assurés concernés peut du moins être remboursée, même si une pleine compensation n'est pas possible dans chaque cas individuel.&nbsp; 
Le Comité directeur de la CDS invite le Parlement à décider, sur la base de la proposition existante de tous les cantons, de compenser les primes payées en trop ou en insuffisance par le passé dans les cantons. Le Comité directeur a chargé le présidium de la CDS de rechercher le dialogue avec le Conseil fédéral en vue de développer sur cette base une position commune. <br /><br />
<b>Informations complémentaires:</b>
<ul><li>Conseiller d?Etat Carlo Conti, président CDS (061 267 95 23)</li><li>Michael Jordi, secrétaire central CDS (079 702 20 90) </li></ul>]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 16:43:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/MM_Praemienausgleich_Vorstand_20130124_f.pdf" length ="163190" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Swiss Medical Board publie des aide-mémoire pour les patients </title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=259&#38;cHash=df1b99fc95002d21a23755023069ac35</link>
			<description>L'organe responsable du Swiss Medical Board a élaboré, avec la Fédération suisse des patients, des informations destinées aux patients concernant des recommandations de Swiss Medical Board. Ces publications constituent une aide à la prise de décision; elles concernent, d?une part, le traitement des lésions des ligaments croisés et, d?autre part, l'application du test PSA dans le dépistage précoce du cancer de la prostate. Les aide-mémoire se veulent un soutien aux médecins lors des entretiens avec leurs patients; ils peuvent d'ores et déjà être commandés auprès de la Fédération suisse des patients.</description>
			<content:encoded><![CDATA[L'organe responsable du Swiss Medical Board a élaboré, avec la Fédération suisse des patients, des informations destinées aux patients concernant des recommandations de Swiss Medical Board. Ces publications constituent une aide à la prise de décision; elles concernent, d?une part, le traitement des lésions des ligaments croisés et, d?autre part, l'application du test PSA dans le dépistage précoce du cancer de la prostate. Les aide-mémoire se veulent un soutien aux médecins lors des entretiens avec leurs patients; ils peuvent d'ores et déjà être commandés auprès de la Fédération suisse des patients. <br /><br />Le conseil d'experts du Swiss Medical Board est chargé de vérifier la relation coût-utilité des prestations médicales et de formuler des recommandations à l'attention des décisionnaires politiques et des fournisseurs de prestations. L'organe responsable du Swiss Medical Board veille à l'application des recommandations. Pour ce faire, il a défini trois niveaux de contrainte pour la mise en ?uvre des mesures: la «sensibilisation», l'«application facultative» et l'«application obligatoire» et décide pour chaque rapport, à quel niveau les mesures doivent être adoptées. Lors de leur parution, tous les rapports sont rendus publics, distribués aux personnes intéressées et publiés sur le site internet (niveau 1 «sensibilisation»). Pour la plupart des rapports élaborés jusqu'ici, des mesures de niveau 2 «application facultative» ont été adoptées: les fournisseurs de prestations concernés ont été directement rendus attentifs aux recommandations et invités à veiller à leur observance. 
A présent, pour la première fois, le Swiss Medical Board s'adresse directement aux patientes et patients concernés. Depuis peu, il existe des aide-mémoire pour le traitement de la rupture des ligaments croisés antérieurs et pour l'utilisation des tests PSA dans le dépistage précoce du cancer de la prostate. Le Swiss Medical Board aimerait ainsi apporter un soutien aux médecins traitants lors des entretiens avec leurs patients et, en même temps, permettre aux patients de participer à la décision pour ou contre une intervention.
L'«application obligatoire» (niveau 3) n'a été adoptée qu'une seule fois, en octobre 2011, avec la procédure d'évaluation engagée pour le «traitement percutané, basé sur un cathéter, de l'insuffisance sévère de la valve mitrale (Percutaneous Mitral Valve Repair)». Avec les mesures de niveau 3, l'organe responsable du Swiss Medical Board aimerait obtenir que les prestations ne soient fournies que sous les conditions énoncées dans les recommandations. La procédure est encore en cours chez les autorités compétentes. 
L'organe responsable du Swiss Medical Board et la Fédération suisse des patients sont convaincus qu'une information concrète et compréhensible des patients aura des conséquences sur le choix adéquat des traitements et permettra donc d'améliorer la qualité des traitements. 
Plus d'informations sur le Swiss Medical Board sous <link http://www.swissmedicalboard.ch/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.swissmedicalboard.ch</link>
<b>Contact:</b>
Susanna Marti Calmell, secrétariat de l'organe responsable du Swiss Medical Board<br />Téléphone +41 43 259 24 79, <link info@medical-board.ch - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">info@medical-board</link>
<b>Acquisition des aide-mémoire:</b>
Les aide-mémoire peuvent être consultés et téléchargés sur le site internet de Swiss Medical Board et de la Fédération suisse des patients. 
Des exemplaires imprimés à remettre aux patients dans les cabinets médicaux peuvent être commandés gratuitement (jusqu'à 20 exemplaires) auprès de la:<br />Fédération suisse des patients<br />Hofwiesenstrasse 3, 8042 Zürich<br />TF: +41 44 361 92 56<br /><link dvsp@patientenstelle.ch - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">dvsp@patientenstelle.ch</link>]]></content:encoded>
			<category>GDK_Medienmittelungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 17:40:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/MM_Patienteninfo_f.pdf" length ="173824" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Prise de position concernant la réintroduction temporaire de l?admission selon le besoin</title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=257&#38;cHash=5a9a5a547eb0281f1731c041f0b57b1e</link>
			<description>Le Comité directeur de la CDS soutient la modification de la loi proposée sur la réintroduction de la limitation de l'admission sous la forme qu'elle avait jusqu'à fin 2011. Le Comité directeur considère essentiel que le rétablissement de la réglementation appliquée jusqu?à fin 2011 constitue une solution transitoire, qu'il convient de remplacer dès que possible par un pilotage de l'admission à long terme et davantage différencié ? pour lequel la proposition de la FMH et de la CDS devrait servir de base.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Comité directeur de la CDS soutient la modification de la loi proposée sur la réintroduction de la limitation de l'admission sous la forme qu'elle avait jusqu'à fin 2011. Le Comité directeur considère essentiel que le rétablissement de la réglementation appliquée jusqu?à fin 2011 constitue une solution transitoire, qu'il convient de remplacer dès que possible par un pilotage de l'admission à long terme et davantage différencié ? pour lequel la proposition de la FMH et de la CDS devrait servir de base. <br /><br />
]]></content:encoded>
			<category>GDK_News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 09:21:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gdk-cds.ch/uploads/media/SN_bedarfsabhaengige_Zulassung_f.pdf" length ="108657" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Elaboration d'une stratégie nationale en matière de démence </title>
			<link>http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=402&#38;no_cache=1&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=255&#38;cHash=49115726a01bb9e449790dc31c25bd4f</link>
			<description>Le Dialogue Politique nationale suisse de la santé a décidé de confier à l'OFSP et à la CDS le soin d'élaborer une stratégie nationale en matière de démence. Cette stratégie devra permettre de fixer, pour les années 2014 à 2017, les objectifs et les mesures visant à améliorer le repérage des pathologies de la démence ainsi que le soutien apporté aux malades.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Dialogue Politique nationale suisse de la santé a décidé de confier à l'OFSP et à la CDS le soin d'élaborer une stratégie nationale en matière de démence. Cette stratégie devra permettre de fixer, pour les années 2014 à 2017, les objectifs et les mesures visant à améliorer le repérage des pathologies de la démence ainsi que le soutien apporté aux malades. <br /><br />Le Dialogue Politique nationale suisse de la santé a décidé de confier à l'OFSP et à la CDS le soin d'élaborer une stratégie nationale en matière de démence. Cette stratégie devra permettre de fixer, pour les années 2014 à 2017, les objectifs et les mesures visant à améliorer le repérage des pathologies de la démence ainsi que le soutien apporté aux malades.]]></content:encoded>
			<category>GDK_News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 10:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>